Kolektors
Kolektors
DN25
modelis 1010
- priekš Fonterra virsmu termoaktivizēšanas sistēmas
- piemērots Fonterra Heat Control-servopiedziņa modelis 1251.2, Servopiedziņa modelis 1249, Servopiedziņa modelis 1249.1
- nerūsējošais tērauds
- eirokonuss, uzmavuzgrieznis G1
- plakanais blīvējums
Aprīkojums
pieslēgums kreisajā un labajā pusē, caurplūduma mērītājs 0–5 l/min, 1 katla uzpildes un atgaisošanas krāns uz kolektora siju, aizsargvāciņš, turētāji pie sienas cinkoti/ar skaņas izolāciju, blīvesmodelis 1010
Artikulu tabula
n | L | VE | prece | daudzums |
---|---|---|---|---|
n | L | VE | prece | daudzums |
2 | 240 | 1 | 786 823 |
|
3 | 240 | 1 | 786 830 |
|
4 | 270 | 1 | 786 847 |
|
5 | 320 | 1 | 786 854 |
|
6 | 370 | 1 | 786 861 |
|
7 | 420 | 1 | 786 878 |
|
8 | 470 | 1 | 786 885 |
|
9 | 520 | 1 | 786 892 |
|
10 | 570 | 1 | 786 908 |
|
11 | 620 | 1 | 786 915 |
|
12 | 670 | 1 | 786 922 |
|
Izvērsts rasējums
- Termometra komplekts modelis 1010.9 (789626)
- Pieslēguma skrūvsavienojums modelis 1006.101 (673758)
- Iztukšošanas vārsts modelis 1010.8 (789619)
- Vārsta ieliktnis modelis 1010.7 (789602)
- Aizsargvāciņš modelis 1004.12 (673604)
- Caurplūduma mērītājs modelis 1010.6 (789596)
- Pieslēguma skrūvsavienojums modelis 1004.17 (673765)
Rezerves daļu saraksts
CAD faili
Z izmēri
Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | L9 [mm] | L10 [mm] | L11 [mm] | AI1 [mm] | AI2 [mm] | AI3 [mm] | prece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | L9 [mm] | L10 [mm] | L11 [mm] | AI1 [mm] | AI2 [mm] | AI3 [mm] | prece |
50 | 50 | 100 | 50 | 239 | 60 | 60 | 330 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 823 | |
50 | 50 | 100 | 100 | 239 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 830 |
50 | 50 | 100 | 150 | 269 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 847 |
50 | 50 | 150 | 200 | 319 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 854 |
50 | 50 | 200 | 250 | 369 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 861 |
50 | 50 | 250 | 300 | 419 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 878 |
50 | 50 | 300 | 350 | 469 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 885 |
50 | 50 | 350 | 400 | 519 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 892 |
50 | 50 | 400 | 450 | 569 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 908 |
50 | 50 | 450 | 500 | 619 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 915 |
50 | 50 | 500 | 550 | 669 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 922 |
AI1 [mm] = Atslēgas izmērs
AI2 [mm] = Atslēgas izmērs
AI3 [mm] = Atslēgas izmērs
Lejupielādes
0 Rezultāti