Easytop-zemapmetuma caurplūdes vārsts
Easytop-zemapmetuma caurplūdes vārsts
ar drošības kontūru SC‑Contur
DIN EN 1982 un saskaņā ar pamatnostādnēm priekš materiāliem no metāla (UBA), augšdaļa, konstrukcijas aizsardzība, EPDM blīves (presējami pieslēgumi)
ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2278.5
- silīcija bronza
- presējami pieslēgumi
Aprīkojums
Ventiļa korpuss un augšdaļa no bronzas vai silīcija bronzas atbilstošiar DV
modelis 2278.5
Artikulu tabula
d | MDz | VE | prece | daudzums |
---|---|---|---|---|
d | MDz | VE | prece | daudzums |
15 | 45–130 | 1 | 747 343 |
|
18 | 45–130 | 1 | 747 350 |
|
22 | 45–130 | 1 | 747 367 |
|
MDz = Montāžas dziļums
Rezerves daļu saraksts
Piederumu saraksts
CAD faili
- Peles kreisā poga, lai pagrieztu
- Peles labā poga, lai pārvietotos
- Peles ritenītis, lai veiktu tālummaiņu
- Viena pirksta pieskāriens, lai pagrieztu
- Divu pirkstu pieskāriens, lai pārvietotos
- Savilkt pirkstus, lai veiktu tālummaiņu
Z izmēri
d | MDz | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | prece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | MDz | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | prece |
15 | 45–130 | 32 | 54 | 12 | 23 | 38 | 44 | 747 343 |
18 | 45–130 | 31 | 53 | 12 | 23 | 38 | 44 | 747 350 |
22 | 45–130 | 31 | 55 | 12 | 23 | 38 | 44 | 747 367 |
MDz = Montāžas dziļums
Lejupielādes
0 Rezultāti