Easytop-zemapmetuma caurplūdes vārsts
Easytop-zemapmetuma caurplūdes vārsts
ar drošības kontūru SC‑Contur
ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2240
- presējami pieslēgumi
Aprīkojums
ventiļa korpuss un augšdaļa no bronzas atbilstoši (UBA) novērtējuma bāzei metāliskajiem materiāliem, augšdaļa, konstrukcijas aizsardzība, EPDM blīves (presējami pieslēgumi)ar DV
modelis 2240
Artikulu tabula
d | MDz | VE | prece | daudzums |
---|---|---|---|---|
d | MDz | VE | prece | daudzums |
15 | 45–130 | 1 | 606 343 1) |
|
18 | 45–130 | 1 | 606 459 1) |
|
22 | 45–130 | 1 | 606 466 1) |
|
MDz = Montāžas dziļums
1) Šai precei ir pieejamas tikai rezerves daļu un piederumu sarakstā norādītās detaļas.
Izvērsts rasējums
Rezerves daļu saraksts
Piederumu saraksts
CAD faili
- Peles kreisā poga, lai pagrieztu
- Peles labā poga, lai pārvietotos
- Peles ritenītis, lai veiktu tālummaiņu
- Viena pirksta pieskāriens, lai pagrieztu
- Divu pirkstu pieskāriens, lai pārvietotos
- Savilkt pirkstus, lai veiktu tālummaiņu
Z izmēri
d | MDz | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | AI [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | prece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | MDz | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | AI [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | prece |
15 | 45–130 | 32 | 54 | 12 | 23 | 44 | 38 | 44 | 606 343 |
18 | 45–130 | 31 | 53 | 12 | 23 | 44 | 38 | 44 | 606 459 |
22 | 45–130 | 31 | 55 | 12 | 23 | 44 | 38 | 44 | 606 466 |
MDz = Montāžas dziļums
AI [mm] = Atslēgas izmērs
Lejupielādes
0 Rezultāti