Easytop-lodveida krāns
Easytop-lodveida krāns
ar drošības kontūru SC‑Contur
MPa (PN 16)
Maks. darba temperatūra 110°C
ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2270.4
- presējams pieslēgums, Rp vītne
Aprīkojums
ventiļa korpuss no bronzas vai silīcijbronzas atbilstoši (UBA) novērtējuma bāzei metāliskajiem materiāliem, Vadības vārpsta bez apkopes (Viega iesaka ik pēc sešiem mēnešiem pilnībā atvērt un aizvērt lodveida vārstu), EPDM blīve (presējams pieslēgums)tehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6Maks. darba temperatūra 110
ar DV
modelis 2270.4
Artikulu tabula
DN | d | Rp | VE | prece | daudzums |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | VE | prece | daudzums |
15 | 15 | ½ | 1 | 587 147 1) |
|
15 | 18 | ½ | 1 | 587 154 1) |
|
20 | 22 | ¾ | 1 | 587 161 1) |
|
25 | 28 | 1 | 1 | 587 178 1) |
|
32 | 35 | 1¼ | 1 | 587 185 1) |
|
40 | 42 | 1½ | 1 | 587 192 1) |
|
50 | 54 | 2 | 1 | 587 208 1) |
|
1) Šai precei ir pieejamas tikai rezerves daļu un piederumu sarakstā norādītās detaļas.
Izvērsts rasējums
Rezerves daļu saraksts
Piederumu saraksts
CAD faili
- Peles kreisā poga, lai pagrieztu
- Peles labā poga, lai pārvietotos
- Peles ritenītis, lai veiktu tālummaiņu
- Viena pirksta pieskāriens, lai pagrieztu
- Divu pirkstu pieskāriens, lai pārvietotos
- Savilkt pirkstus, lai veiktu tālummaiņu
Z izmēri
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | prece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | prece |
15 | 15 | ½ | 20 | 16 | 42 | 31 | 98 | 73 | 19 | 587 147 |
15 | 18 | ½ | 20 | 16 | 42 | 31 | 98 | 73 | 18 | 587 154 |
20 | 22 | ¾ | 21 | 20 | 45 | 37 | 98 | 73 | 22 | 587 161 |
25 | 28 | 1 | 26 | 24 | 50 | 43 | 113 | 89 | 26 | 587 178 |
32 | 35 | 1¼ | 31 | 29 | 56 | 51 | 113 | 100 | 32 | 587 185 |
40 | 42 | 1½ | 33 | 34 | 69 | 56 | 119 | 125 | 39 | 587 192 |
50 | 54 | 2 | 45 | 44 | 85 | 70 | 119 | 133 | 587 208 |
Lejupielādes
0 Rezultāti