Easytop-lodveida krāns
Easytop-lodveida krāns
ar drošības kontūru SC‑Contur
MPa (PN 16)
Maks. darba temperatūra 110°C
ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2270.10
- presējami pieslēgumi
Aprīkojums
ventiļa korpuss no bronzas vai silīcijbronzas atbilstoši (UBA) novērtējuma bāzei metāliskajiem materiāliem, Vadības vārpsta bez apkopes (Viega iesaka ik pēc sešiem mēnešiem pilnībā atvērt un aizvērt lodveida vārstu), vadības svira no metāla ar melnu pulverpārklājumu, EPDM blīves (presējami pieslēgumi)tehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6Maks. darba temperatūra 110
ar DV
modelis 2270.10
Artikulu tabula
DN | d | VE | prece | daudzums |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | prece | daudzums |
15 | 15 | 1 | 590 437 1) |
|
15 | 18 | 1 | 590 444 1) |
|
20 | 22 | 1 | 590 451 |
|
25 | 28 | 1 | 590 468 1) |
|
32 | 35 | 1 | 590 475 1) |
|
40 | 42 | 1 | 590 482 |
|
50 | 54 | 1 | 590 499 |
|
1) Šai precei ir pieejamas tikai rezerves daļu un piederumu sarakstā norādītās detaļas.
Izvērsts rasējums
Rezerves daļu saraksts
CAD faili
- Peles kreisā poga, lai pagrieztu
- Peles labā poga, lai pārvietotos
- Peles ritenītis, lai veiktu tālummaiņu
- Viena pirksta pieskāriens, lai pagrieztu
- Divu pirkstu pieskāriens, lai pārvietotos
- Savilkt pirkstus, lai veiktu tālummaiņu
Z izmēri
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | prece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | prece |
15 | 15 | 20 | 26 | 42 | 48 | 110 | 61 | 19 | 590 437 |
15 | 18 | 20 | 26 | 42 | 48 | 110 | 61 | 18 | 590 444 |
20 | 22 | 22 | 29 | 45 | 52 | 110 | 62 | 22 | 590 451 |
25 | 28 | 26 | 36 | 50 | 59 | 123 | 71 | 26 | 590 468 |
32 | 35 | 31 | 37 | 56 | 63 | 123 | 82 | 32 | 590 475 |
40 | 42 | 33 | 33 | 69 | 69 | 135 | 93 | 39 | 590 482 |
50 | 54 | 45 | 47 | 85 | 87 | 135 | 101 | 47 | 590 499 |
Lejupielādes
0 Rezultāti