Notekcaurule
Notekcaurule
- misiņš
Aprīkojums
apmalemodelis 9945-143
Artikulu tabula
DN | L | Modelis | VE | prece | daudzums | |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | L | Modelis | VE | prece | daudzums | |
32 | 75 | hromēts | 5 | 121 587 |
|
|
32 | 120 | hromēts | 5 | 670 856 |
|
|
32 | 150 | hromēts | 10 | 670 863 |
|
|
32 | 200 | hromēts | 50 | 100 599 |
|
|
32 | 250 | hromēts | 50 | 101 480 |
|
|
32 | 300 | hromēts | 50 | 102 203 |
|
|
32 | 300 | nerūsējošais tērauds matēts | 1 | 310 011 |
|
|
32 | 300 | misiņš ar satīna efektu | 1 | 141 493 |
|
|
32 | 300 | tīri balts=RAL 9010 | 5 | 125 813 1) |
|
|
32 | 300 | melns matēts | 1 | 827 106 1) |
|
|
32 | 500 | hromēts | 5 | 128 326 |
|
|
38 | 300 | hromēts | 5 | 142 766 |
|
|
40 | 300 | hromēts | 5 | 131 388 |
|
1) pulverkrāsots
Izmantošanas saraksti
Lejupielādes
0 Rezultāti